test jupyter notebook

 
import numpy as np
a = np.linspace(0, 10)
a
array([ 0.        ,  0.20408163,  0.40816327,  0.6122449 ,  0.81632653,
        1.02040816,  1.2244898 ,  1.42857143,  1.63265306,  1.83673469,
        2.04081633,  2.24489796,  2.44897959,  2.65306122,  2.85714286,
        3.06122449,  3.26530612,  3.46938776,  3.67346939,  3.87755102,
        4.08163265,  4.28571429,  4.48979592,  4.69387755,  4.89795918,
        5.10204082,  5.30612245,  5.51020408,  5.71428571,  5.91836735,
        6.12244898,  6.32653061,  6.53061224,  6.73469388,  6.93877551,
        7.14285714,  7.34693878,  7.55102041,  7.75510204,  7.95918367,
        8.16326531,  8.36734694,  8.57142857,  8.7755102 ,  8.97959184,
        9.18367347,  9.3877551 ,  9.59183673,  9.79591837, 10.        ])
a.sum()
250.0
b = np.linspace(10, 20)
b
array([10.        , 10.20408163, 10.40816327, 10.6122449 , 10.81632653,
       11.02040816, 11.2244898 , 11.42857143, 11.63265306, 11.83673469,
       12.04081633, 12.24489796, 12.44897959, 12.65306122, 12.85714286,
       13.06122449, 13.26530612, 13.46938776, 13.67346939, 13.87755102,
       14.08163265, 14.28571429, 14.48979592, 14.69387755, 14.89795918,
       15.10204082, 15.30612245, 15.51020408, 15.71428571, 15.91836735,
       16.12244898, 16.32653061, 16.53061224, 16.73469388, 16.93877551,
       17.14285714, 17.34693878, 17.55102041, 17.75510204, 17.95918367,
       18.16326531, 18.36734694, 18.57142857, 18.7755102 , 18.97959184,
       19.18367347, 19.3877551 , 19.59183673, 19.79591837, 20.        ])
a@b
4183.673469387755